Oficiální název: | Životice u Nového Jičína |
Přidružené části: | |
Adresa: | Životice u Nového Jičína 2, 742 72 Mořkov |
Telefon: | +420 556 705 908, +420 556 705 910 |
E-mail: | obec@zivoticeunj.cz |
IČO: | 48804711 |
DIČ: | CZ48804711 |
Číslo účtu: | 529 764/0600 Moneta Money bank Nový Jičín |
ID datové schránky | 5pqbm7x |
Poruchy kabelové televize a internetu: | +420 603 255 372 |
Pondělí | 8:00 – 12:00 a 13:00 - 17:00 |
středa | 8:00 – 12:00 a 13:00 - 17:00 |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 900 ha |
Nadmořská výška: | 325 m n. m |
Počet obyvatel: | 698 (k 1.1. 2021) |
Průměrný věk: | 40,7 (k 1.1. 2021) |
Pošta: | ne |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola: | ano |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano |
KT | ano |
Internet | ano |
Pondělí
8:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Středa
8:00 – 12:00
13:00 – 17:00